Hoy en día los procesos de auditoría se hacen indispensables, debido a que vivimos en un mundo que cambia cada segundo, y la tecnología va demandando cambios en el manejo de los sistemas de información, como resultado de la globalización; además la información financiera se ha convertido en uno de los principales insumos del desarrollo del comercio internacional, al momento de tomar decisiones financieras y económicas. Lo que hace necesario conocer el manejo adecuado del sistema de información financiera para poder establecer su veracidad. Es por esto que surgen las normas internacionales de Auditoría, un estándar internacional emitido por la el comité IASSB (International Auditing and Assurance Standards Board) de la IFAC (International Federation of Accounts), el cual se considera un conjunto de requisitos y cualidades personales y profesionales que debe tener un Contador Público y Auditor al realizar su trabajo de Auditoría y emitir un dictamen o informe, garantizando calidad y veracidad en su trabajo. Las normas internacionales están siendo adoptadas por la mayoría de los países alrededor del mundo, al realizar un trabajo de auditoria de calidad.
Las normas de auditoría son medidas establecidas por la profesión y por la ley, que instauran la calidad, los procedimientos y los objetivos que se deben alcanzar en la auditoría. Las nuevas normas internacionales, resultado del Proyecto Claridad, el cual ha realizado una revisión sustancial de las normas para alcanzar una mayor claridad y ajustar la estructura de las mismas para facilitar su adecuación a diferentes países alrededor del mundo, están vigentes desde Diciembre 15 de 2009, establecidas y aclaradas por la profesión contable en los Estados Unidos para el desarrollo de auditorias de estados financieros.
El proyecto comprende 36 normas de auditoría clarificadas y la norma de calidad (ISQC) que están organizadas en secciones separadas que permiten entender la norma completamente y que el auditor desarrolle la auditorÍa apropiadamente mejorando la credibilidad de la información financiera y la calidad del trabajo de auditoría. Además establecen los objetivos generales del auditor cuando conduce una auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, y cada norma presenta un objetivo específico estableciendo la obligación del auditor en relación a dichos objetivos mediante la presentación de requisitos en cada norma. Buscando un mayor entendimiento y claridad las normas presentan introducción, objetivos, definiciones, requisitos, y material de aplicación y otro material explicativo.
A continuación se presentan las normas internacionales de auditoría.
PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES GLOBALES | NIA 200 | Objetivo y principios generales que rigen la auditoría de estados financieros. |
NIA 210 | Acuerdo en las condiciones de los compromisos de auditoría. | |
NIA 220 | Control de calidad para una auditoría de información financiera histórica. | |
NIA 230 | Documentación de auditoría. | |
NIA 240 | Responsabilidad del auditor en materia de fraude en una auditoría de estados financieros. | |
NIA 250 | Consideraciones de leyes y reglamentos en la auditoría de estados financieros. | |
NIA 260 | Comunicación con los responsables de la dirección. | |
NIA 265 | Comunicación de deficiencias de control interno. | |
PLANIFICACIÓN, RIESGOS Y RESPUESTAS | NIA 300 | Planificación de una auditoría de estados financieros |
NIA 315 | Identificación y análisis de los riesgos de distorsiones significativas. | |
NIA 320 | Significación en el planeamiento y desarrollo de la auditoría. | |
NIA 330 | Respuestas del auditor a los riesgos evaluados. | |
NIA 402 | Consideraciones sobre auditorías relacionadas con entidades que utilizan organizaciones de servicios. | |
NIA 450 | Evaluación de las distorsiones identificadas durante la auditoría. | |
EVIDENCIA DE AUDITORIA | NIA 500 | Evidencia de auditoría. |
NIA 501 | Evidencia de auditoria: consideraciones adicionales para elementos específicos. | |
NIA 505 | Confirmaciones externas. | |
NIA 510 | Compromisos iníciales: saldos de apertura. | |
NIA 520 | Procedimientos analíticos. | |
NIA 530 | Muestreo de auditoría. | |
NIA 540 | Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables de valores razonables y revelaciones relacionadas. | |
NIA 550 | Partes relacionadas. | |
NIA 560 | Hechos posteriores | |
NIA 570 | Empresa en marcha. | |
NIA 580 | Manifestaciones escritas. | |
UTILIZACION DEL TRABAJO REALIZADO POR OTROS | NIA 600 | Consideraciones especiales: Auditoría de estados financieros de un grupo económico (incluido el trabajo de los auditores de los componentes). |
NIA 610 | Consideración del trabajo de la auditoría interna. | |
NIA 620 | Uso del trabajo de un experto. | |
CONCLUSIONES E INFORME DE AUDITORIA | NIA 700 | Formación de una opinión e informe sobre estados financieros. |
NIA 705 | Modificaciones a la opinión en el informe .del auditor independiente. | |
NIA 706 | Párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos de «otros asuntos» en el informe del auditor independiente. | |
NIA 710 | Información comparativa. Cifras correspondientes y estados financieros comparativos. | |
NIA 720 | La responsabilidad del auditor en relación a otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. | |
CONSIDERACIONES ESPECIALES | NIA 800 | Consideraciones especiales: Auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco para propósitos especiales. |
NIA 805 | Consideraciones especiales: Auditoría de un estado financiero individual y elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero. | |
NIA 810 | Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. | |
NICC 1 | Control de calidad para firmas que realizan auditorías y revisiones de información financiera histórica y otros compromisos de seguridad y servicios relacionados. |
C.P. Vladimir Martínez
Director de www.auditool.org
vladimir.martinez@auditool.org